Actualité Division 1 Féminine
Toute l'actualité football de Division 1 Féminine : mercato, résultats et analyses.
Actualité football au quotidien et ailleurs: transferts, mercato, analyses de matchs, interviews et récits de toutes les compétitions.
Classement — Division 1 Féminine
| # | Club | J | G | N | P | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feminine Division 1 Women | |||||||
| 1 | Lyon W | 9 | 9 | 0 | 0 | 43 | 27 |
| 2 | Paris Saint Germain W | 9 | 7 | 1 | 1 | 10 | 22 |
| 3 | Paris FC W | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 19 |
| 4 | FC Fleury 91 W | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 15 |
| 5 | Marseille W | 9 | 4 | 3 | 2 | -3 | 15 |
| 6 | Nantes W | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 |
| 7 | Strasbourg W | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 11 |
| 8 | Le Havre W | 9 | 2 | 3 | 4 | -10 | 9 |
| 9 | Montpellier W | 9 | 1 | 3 | 5 | -7 | 6 |
| 10 | Toulouse W | 9 | 1 | 2 | 6 | -21 | 5 |
| 11 | Saint-Malo W | 8 | 1 | 0 | 7 | -10 | 3 |
| 12 | Lens W | 9 | 0 | 3 | 6 | -16 | 3 |
Aucun article disponible
Suivez-nous sur les réseaux sociaux