Actualité Europa League
Toute l'actualité football de Europa League : mercato, résultats et analyses.
Actualité football au quotidien et ailleurs: transferts, mercato, analyses de matchs, interviews et récits de toutes les compétitions.
Classement — Ligue Europa
| # | Club | J | G | N | P | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | |||||||
| 1 | Benfica | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 2 | Bournemouth | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 |
| 3 | Ferencvarosi TC | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 |
| 4 | Union St. Gilloise | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 |
| 5 | Juventus | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 |
| 6 | Olympiakos Piraeus | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| 7 | Bayer Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 |
| 8 | Beşiktaş | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 9 | Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 10 | Levski Sofia | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 11 | Sunderland | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 12 | NEC Nijmegen | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
| 13 | Lyon | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
| 14 | AZ Alkmaar | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 15 | Anderlecht | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 16 | OFI | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 17 | Rennes | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 18 | Omonia Nicosia | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 19 | Torreense | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
| 20 | Real Sociedad | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| 21 | Crystal Palace | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 22 | Sparta Praha | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 23 | 1899 Hoffenheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 24 | Sturm Graz | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 25 | Celje | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 26 | Red Bull Salzburg | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 27 | Celta Vigo | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| 28 | AC Milan | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 29 | Jagiellonia | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 30 | Plzen | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| 31 | Marseille | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| 32 | Celtic | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 33 | Hapoel Beer Sheva | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
| 34 | Lillestrom | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
| 35 | Lech Poznan | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 1 |
| 36 | Ararat-Armenia | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
Comptes rendus des journées
Europa League
Le retour d'Ernest Nuamah silence les doutes, Lyon le nomme pour Brest
il y a 19 heures
Compte rendu de la journée · Ligue Europa Conférence
UEFA Conference League, journée 3: Ajax s'impose 1-6 chez FC Midtjylland
il y a 2 jours
Europa League
La percée de Detourbet propulse Monaco en clash de Conference League
il y a 3 jours
Compte rendu de la journée · Ligue Europa
UEFA Europa League, journée 4: NEC Nijmegen s'impose 3-1 face à Omonia Nicosia
il y a 3 jours
Europa League
Victoire étroite de Monaco stabilise Filipe Luís, problèmes s'aggravent
il y a 3 jours
Europa League
Le but de Gouiri offre à Marseille sa première victoire en Europa League contre Bayer
il y a 3 jours
Europa League
Remaniement à l'OM : Timothy Weah sur l'aile, Amine Harit se repose
il y a 3 jours
Europa League
Jorge Maciel, entraîneur intérimaire, guide Lyon dans un duel avec un effectif mince
il y a 3 jours
Europa League
Rennes privé d'Esteban Lepaul pour le choc Europa de mercredi contre Olympiacos
il y a 4 jours
Europa League
Stade Rennais privé de Lepaul, Frankowski et Merlin avant l’Olympiakos
il y a 4 jours
Europa League
Balogun intègre l’effectif de Monaco en Conference League alors que Fati se retire
il y a 5 jours
Europa League
Monaco réintègre Balogun, attaquant américain en Ligue Europa Conférence
il y a 5 jours
Europa League
La demande salariale de Motta de 4 M€ bloque le remplacement de Fonseca à Lyon
il y a 5 jours
Europa League
Des troubles civils obligent le match Europa League Rennes – Olympiakos à un jour d'avance
il y a 6 jours
Europa League
Les troubles civils avancent le match Europa Rennes‑Olympiacos d'un jour
28 octobre 2026
Europa League
Lyon chute à la cinquième place en France, le Real Sociedad se prépare à l'Anoeta
27 octobre 2026
Europa League
Lyon respire soulagé après la chute dramatique de Steeve Kango
23 octobre 2026
Europa League
Soirée Hoffenheim éclipsée par la chute de Steeve Kango
23 octobre 2026

















