Actualité Nations League
Toute l'actualité football de Nations League : mercato, résultats et analyses.
Actualité football au quotidien et ailleurs: transferts, mercato, analyses de matchs, interviews et récits de toutes les compétitions.
Classement — Ligue des Nations UEFA
| # | Club | J | G | N | P | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League A - Group A | |||||||
| 1 | Italy | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| 2 | France | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| 3 | Belgium | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 4 | Türkiye | 5 | 0 | 0 | 5 | -10 | 0 |
| League A - Group B | |||||||
| 1 | Netherlands | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 11 |
| 2 | Greece | 5 | 2 | 2 | 1 | -5 | 8 |
| 3 | Germany | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 4 | Serbia | 5 | 0 | 0 | 5 | -7 | 0 |
| League A - Group C | |||||||
| 1 | Spain | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 15 |
| 2 | England | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 |
| 3 | Croatia | 5 | 1 | 0 | 4 | -11 | 3 |
| 4 | Czechia | 5 | 0 | 0 | 5 | -10 | 0 |
| League A - Group D | |||||||
| 1 | Portugal | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 2 | Denmark | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 3 | Norway | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 4 | Wales | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | 3 |
| League B - Group A | |||||||
| 1 | Switzerland | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 13 |
| 2 | Slovenia | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 3 | Scotland | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 |
| 4 | FYR Macedonia | 5 | 0 | 0 | 5 | -11 | 0 |
| League B - Group B | |||||||
| 1 | Northern Ireland | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 11 |
| 2 | Hungary | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| 3 | Ukraine | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
| 4 | Georgia | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | 2 |
| League B - Group C | |||||||
| 1 | Austria | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 11 |
| 2 | Kosovo | 5 | 1 | 3 | 1 | -1 | 6 |
| 3 | Rep. Of Ireland | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | Israel | 5 | 0 | 3 | 2 | -5 | 3 |
| League B - Group D | |||||||
| 1 | Sweden | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 13 |
| 2 | Bosnia & Herzegovina | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 3 | Poland | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 4 | Romania | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 | 3 |
| League C - Group A | |||||||
| 1 | Albania | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 12 |
| 2 | Belarus | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| 3 | Finland | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| 4 | San Marino | 5 | 0 | 0 | 5 | -17 | 0 |
| League C - Group B | |||||||
| 1 | Montenegro | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 13 |
| 2 | Cyprus | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 3 | Armenia | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 |
| 4 | Latvia | 5 | 0 | 1 | 4 | -5 | 1 |
| League C - Group C | |||||||
| 1 | Slovakia | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 11 |
| 2 | Moldova | 5 | 2 | 1 | 2 | -4 | 7 |
| 3 | Faroe Islands | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | Kazakhstan | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 |
| League C - Group D | |||||||
| 1 | Iceland | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 11 |
| 2 | Estonia | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| 3 | Bulgaria | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 | 4 |
| 4 | Luxembourg | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 3 |
| League D - Group A | |||||||
| 1 | Malta | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 2 | Andorra | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Gibraltar | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| League D - Group B | |||||||
| 1 | Azerbaijan | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 2 | Lithuania | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Liechtenstein | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
UEFA Nations League : les résultats du samedi 14 novembre
il y a 5 heures
Nations League
Zidane rejette les rumeurs de tension sur Mbappé avant le choc contre la Turquie
il y a 6 heures
Nations League
Zidane sur les ambitions d’entraîneur de la Juventus : « Dans le football, on ne sait jamais »
hier
UEFA Nations League : les résultats du vendredi 13 novembre
hier
Nations League
France : le retour de Mbappé au groupe allume les espoirs de Zidane
hier
UEFA Nations League : les résultats du jeudi 12 novembre
hier
Nations League
Les Diables Rouges et la France cherchent un résultat favorable à Milan sans Mbappé
il y a 2 jours
Nations League
Le retour de l'Italie sidère la France de Zidane à San Siro
il y a 2 jours
Nations League
Victoire à domicile de l'Italie fait perdre la première place à la France
il y a 2 jours
Nations League
Le retour de l'Italie en Nations League coûte à Zidane sa première défaite
il y a 2 jours
Nations League
L'Italie renverse un retard précoce dans un duel de Nations League
il y a 2 jours
Nations League
Montée de la France en Italie malgré l'absence de Mbappé
il y a 2 jours
Nations League
Nouvelles sélections de Zidane pourraient changer l'avenir du marché de trois joueurs
il y a 2 jours
Nations League
France privée de Mbappé, Zidane confirme l'absence contre l'Italie
il y a 2 jours
Nations League
Zidane choisit Pablo Pagis : de la dépression à son début français
il y a 3 jours
Nations League
Zidane, entraîneur de la France, prévoit sans Mbappé – des duels de la Ligue des Nations attendent
il y a 3 jours
Nations League
Les choix de charge de travail de Mourinho pourraient faire manquer Mbappé à l'affrontement contre l'Italie
il y a 3 jours
Nations League
Zidane regrette l'absence de Mbappé contre l'Italie, espère le rétablissement de la Turquie à Bordeaux
il y a 3 jours

















